TCP三端子電極塗布作業の流れ図(片端面‐打抜き式/挿入式)
2020-04-09
.JPG)
片面塗布:打抜き式
| 塗布工程 | 使われる関連設備 | 使われる部材・部品 |
|---|---|---|
| ① チップ振込→ | バイブレーションボックス、自動式振込機、バイブレーションマシン | ロードプレート(LP)、サポートプレート、キャリアプレート(TCP) |
| ② チップ挿入(頭出し)→ | 打抜きプレス | トッププレスコンバージョン、ピン、アンロードプレート、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ③ レベリング作業→ | レベリングプレス | ボトムレベルプレート(フラットネス)、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ④ 一面目の塗布→ | TCPシリーズ塗布機 (LGTM-6110、LGTM-6130、LGTM-6168、LGTM-6191) | |
| ⑤ 一面目の乾燥→ | 予熱装置 | TCP専用のカセット(TCP専用のラックとも呼ぶ) |
| ⑥ チップの転向(頭出し)→ | 打抜きプレス |
トッププレスコンバージョン、アンロードプレート、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ⑦ レベリング作業→ | レベリングプレス | ボトムレベルプレート(フラットネス)、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ⑧ 二面目の塗布→ | TCPシリーズ塗布機 (LGTM-6110、LGTM-6130、LGTM-6168、LGTM-6191) | |
| ⑨ 二面目の乾燥→ | 予熱装置 | TCP専用のカセット(TCP専用のラックとも呼ぶ) |
| ⑩ チップ排出→ | 打抜きプレス | トッププレスコンバージョン、アンロードプレート |
片面塗布:挿入式 (やや小さいチップに適用される)
| 塗布工程 | 使われる関連設備 | 使われる部材・部品 |
|---|---|---|
| ① チップ振込→ | バイブレーションボックス、自動式振込機、バイブレーションマシン | ロードプレート(LP)、キャリアプレート(TCP) |
| ② チップ挿入(頭出し)→ | 挿入プレス | ボトムプレスコンバージョン、プレスプレート(穴有り)、ピン、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ③ レベリング作業→ | レベリングプレス | ボトムレベルプレート(フラットネス)、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ④ 一面目の塗布→ | TCPシリーズ塗布機 (LGTM-6110、LGTM-6130、LGTM-6168、LGTM-6191) | |
| ⑤ 一面目の乾燥→ | 予熱装置 | TCP専用のカセット(TCP専用のラックとも呼ぶ) |
| ⑥ チップの転向(頭出し)→ | 打抜きプレス | トッププレスコンバージョン、アンロードプレート、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ⑦ レベリング作業→ | レベリングプレス | ボトムレベルプレート(フラットネス)、ブロック(スペーサーとも呼ぶ) |
| ⑧ 二面目の塗布→ | TCPシリーズ塗布機 (LGTM-6110、LGTM-6130、LGTM-6168、LGTM-6191) | |
| ⑨ 二面目の乾燥→ | 予熱装置 | TCP専用のカセット(TCP専用のラックとも呼ぶ) |
| ⑩ チップ排出→ | 打抜きプレス | トッププレスコンバージョン、アンロードプレート |



